View Full Version : Velika nagrada Francuske / Magny Cours
Karakteristike staze u Magny Coursu:
Ime – Circuit de Nevers
Otvorena - 1991
Dužina - 4.411 m
Krugova – 70 = 308,586 km
Početak utrke – 14:00 po srednje europskom vremenu
Lijevih zavoja – 8
Desnih zavoja – 9
Najduži dio sa punim gasom – 940 m (13 sekundi)
Kvaliteta asfalta – ravan
Grip – srednji
Mješavina guma – mekana
Potrošnja guma – srednja
Potrošnja kočnica – srednja
http://img47.imageshack.us/img47/5329/1f1frahx6.jpg
Ja ću se opet malo vratiti u povijest F1,i jedne od najuzbudljivijih borbi u F1,a koja se vodila u Francuskoj,ali u Dijonu 1979.Borba za drugo mijesto između Gilles Vileneuvea i Rene Arnouxa...
http://www.youtube.com/watch?v=kl2tIFxSEGA
rezultati danasnjeg prvog treninga
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382
2 Felipe Massa Ferrari 1:15.447 0.065
3 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.154 0.772
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.214 0.832
5 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.268 0.886
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.277 0.895
7 Nick Heidfeld BMW 1:16.338 0.956
8 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.407 1.025
9 Robert Kubica BMW 1:16.441 1.059
10 Jarno Trulli Toyota 1:16.603 1.221
11 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:16.895 1.513
12 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:16.967 1.585
13 Rubens Barrichello Honda 1:16.990 1.608
14 Jenson Button Honda 1:17.047 1.665
15 Scott Speed STR-Ferrari 1:17.103 1.721
16 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:17.166 1.784
17 Ralf Schumacher Toyota 1:17.168 1.786
18 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.226 1.844
19 Heikki Kovalainen Renault 1:17.348 1.966
20 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.435 2.053
21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.178 2.796
22 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.419 3.037
Ma naravno, pa to je samo trening, sutra su kvalifikacije za start!!!
da jebte pa petak je, i moje su sutra 2X + 1 trka i jos jedna u nedelju.. ajte svi na grobnik navijat bit ce 200+ auta..
rezultati danasnjeg drugog treninga, valjda ce sutra nasi imati bolje pozicije
1 Felipe Massa Ferrari 1:15.453
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.488 0.035
3 Scott Speed STR-Ferrari 1:15.773 0.320
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.780 0.327
5 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:15.952 0.499
6 David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.958 0.505
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.003 0.550
8 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.049 0.596
9 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:16.162 0.709
10 1 Ralf Schumacher Toyota 1:16.184 0.731
11 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.205 0.752
12 Robert Kubica BMW 1:16.236 0.783
13 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.260 0.807
14 Jarno Trulli Toyota 1:16.285 0.832
15 Jenson Button Honda 1:16.395 0.942
16 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.562 1.109
17 Heikki Kovalainen Renault 1:16.735 1.282
18 Rubens Barrichello Honda 1:16.950 1.497
19 Nick Heidfeld BMW 1:16.968 1.515
20 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:17.165 1.712
21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.213 2.760
22 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.708 3.255
Krug s Nickom Heidfeldom.
http://www.youtube.com/watch?v=H1tEowqwoMI
Startne pozicije
http://img92.imageshack.us/img92/2695/mcstpoew6.jpg
///Marac
30-06-2007, 19:17
svaka cast Kubici!!!:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Samo da updejtam, Alonso kako sada stvari stoje nece mijenjati motor. Mjenjac se raspao (a ne motor) pa je i dalje 10ti a ne 20ti jer nema penala posto ne mijenja motor.
Svaka čast Kubici na zadržanom 4. mjestu, i također Heidfeldu na 5. mjestu i zanimljivoj utrci i borbi sa Alonsom
Pos Team Points
1. McLaren-Mercedes 114
2. Ferrari 89
3. BMW 48
4. Renault 28
5. Williams-Toyota 13
6. Toyota 9
7. Red Bull-Renault 6
8. Super Aguri-Honda 4
9. Honda 1
10. STR-Ferrari 0
10.= Spyker-Ferrari 0
Poredak vozača (http://www.formula1.com/results/driver/)
lastnight
01-07-2007, 20:43
Ferrari ponovo gazi, nadam se da će Kimi uhvatiti ritam u ostatku sezone i sustići Lewis-a mada neće biti lako.
http://img509.imageshack.us/img509/7499/mcodlo2.jpg
Miroslav Matic.ba
02-07-2007, 14:17
Svaka cast BMW duetu,a car Heidfeld mislim da je Alonsu prouzrokovao preuranjeno otpadanje kose(od sekiracije)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.