PDA

View Full Version : Spa-francorchamps - Spa – Belgium



kara
15-09-2007, 00:00
Circuit de Spa Francorchamps
www.spa-francorchamps.be

dužina kruga: 6.973 km
ukupno krugova: 44
ukupna dužina: 306.812 km
pole rekord: 1:43,726 min
datum: 31.08.2002.
vozač: Michael Schumacher
automobil: Ferrari F2002
rekord utrke: 1:45.108 min
datum: 29.08.2004.
vozač: Kimi Räikönnen
automobil: McLaren MP4/19B Mercedes





PRVI SLOBODNI TRENING


1. 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.339 16
2. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.881 0.542 19
3. 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:47.994 0.655 17
4. 9 Nick Heidfeld BMW 1:48.052 0.713 20
5. 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:48.372 1.033 18
6. 10 Robert Kubica BMW 1:48.605 1.266 20
7. 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:48.920 1.581 20
8. 12 Jarno Trulli Toyota 1:48.994 1.655 19
9. 4 Heikki Kovalainen Renault 1:49.138 1.799 22
10. 7 Jenson Button Honda 1:49.330 1.991 22
11. 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:49.380 2.041 25
12. 11 Ralf Schumacher Toyota 1:49.548 2.209 21
13. 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:49.894 2.555 23
14. 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.931 2.592 19
15. 8 Rubens Barrichello Honda 1:50.264 2.925 22
16. 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:50.482 3.143 27
17. 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:50.640 3.301 16
18. 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:50.648 3.309 20
19. 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:50.768 3.429 22
20. 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:51.628 4.289 12
21. 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:52.379 5.040 21
22. 5 Felipe Massa Ferrari No time 2

kara
15-09-2007, 00:02
DRUGI SLOBODNI TRENING

1. 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:46.654 29
2. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.765 0.111 29
3. 5 Felipe Massa Ferrari 1:46.953 0.299 27
4. 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.166 0.512 26
5. 12 Jarno Trulli Toyota 1:47.491 0.837 33
6. 11 Ralf Schumacher Toyota 1:47.946 1.292 34
7. 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:48.086 1.432 30
8. 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:48.271 1.617 29
9. 10 Robert Kubica BMW 1:48.279 1.625 37
10. 4 Heikki Kovalainen Renault 1:48.567 1.913 38
11. 9 Nick Heidfeld BMW 1:48.606 1.952 36
12. 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:48.840 2.186 32
13. 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:48.883 2.229 17
14. 7 Jenson Button Honda 1:48.919 2.265 29
15. 8 Rubens Barrichello Honda 1:49.364 2.710 31
16. 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:49.393 2.739 28
17. 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:49.697 3.043 32
18. 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:49.720 3.066 34
19. 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:50.168 3.514 23
20. 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:50.399 3.745 24
21. 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:50.542 3.888 24
22. 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:50.865 4.211 9

///M
15-09-2007, 00:33
Kad samo pogledam slike ove staze, odmah me uhvati i steže nešto pri srcu. Ajde, svaka čast svim građevinam svije*** najvišim zgradama svijeta, mostovima, Millow bridgeu, Petronasima, Burj Al Arab, Eiffelu, branama, elektranama, ALI STAZE SU NEŠTO ŠTO ME FASCINIRA 10000× više od svega toga skupa. Posebno Spa i Nordschleife (kad se samo sjetim kako su je samo i koliko ljudi radili prije 80ak godina)

Ove slike su za rasplakat. btw. lijepo su uredili zadnji zavoj/šikanu

http://www.spa-francorchamps.be/gfx/aeriennes2007/

:wub::wub::wub::wub::wub:

cero
15-09-2007, 05:07
Jedna od najboljih na svijetu posebno zavoj eau rouge za koji Villeneuve kaže da morate osjetit škripu guma onda znate da ste brzi.

ZaX
15-09-2007, 09:29
Bio na hungaroringu, hockenheimu, San Marinu, a vozio sam na monzi i spa.
Mogu samo reć da je Spa svemirski brod naspram talijanskih i mađarskih staza.
http://www.go-drift.com/cmsslike/21_2.jpg
Spa u 7 ujutro, maglica iz ardenske šume okolo.

http://img223.imageshack.us/img223/5025/img8493zd6.jpg
I jedan BMW sa 380hp da ne zaserem sa nissanima. Bus stop chicane drifting.

Spa je u najmanju ruku duplo šira od ostalih staza, sve je perfektno uređeno.

kara
16-09-2007, 18:44
Rezultati utrke
http://img88.imageshack.us/img88/4315/rezultatif1sl0.jpg

///Marac
16-09-2007, 18:46
5. i 9. mjesto, ja sam zadovoljan!, ali opet može Kubica i bolje!

kara
16-09-2007, 19:01
Kubica je startao sa 14 mjesta.Radi zamjene motora.

Stipe16
16-09-2007, 19:09
A Kubica je danas bia odlican,samo je rezultat izostao...:down:

///Marac
16-09-2007, 19:11
A Kubica je danas bia odlican,samo je rezultat izostao...:s:s:s

ma nije izostao, krenuo je sa 14. a došao na 9. mjesto, to je odlićno... ja opće nisam mislio na to u gornjem postu!

Stipe16
16-09-2007, 19:23
ma nije izostao, krenuo je sa 14. a došao na 9. mjesto, to je odlićno... ja opće nisam mislio na to u gornjem postu!

Ali nije dobia bodova...:ajeto:

Ali voznja samo takva...:driv_ing: