View Full Version : Fuji International Circut – Fuji – Japan
www.fsw.tv/english/
dužina kruga: 4.563 km
ukupno krugova: N/A
ukupna dužina: N/A
pole rekord: N/A
datum: N/A
vozač: N/A
automobil: N/A
rekord utrke: N/A
datum: N/A
vozač: N/A
automobil: N/A
Osvajači VN Japana:
1977 James Hunt McLaren M26 Ford
1976 Mario Andreti Lotus 77 Ford
1.SLOBODNI TRENING
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.119 26
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:19.498 0.379 27
3 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:19.667 0.548 27
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.807 0.688 24
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.058 0.939 26
6 10 Robert Kubica BMW 1:20.297 1.178 26
7 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:20.411 1.292 24
8 12 Jarno Trulli Toyota 1:20.483 1.364 32
9 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:20.516 1.397 29
10 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:20.601 1.482 22
11 8 Rubens Barrichello Honda 1:20.686 1.567 24
12 4 Heikki Kovalainen Renault 1:20.718 1.599 27
13 9 Nick Heidfeld BMW 1:20.728 1.609 26
14 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:20.808 1.689 29
15 11 Ralf Schumacher Toyota 1:20.828 1.709 28
16 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:20.851 1.732 23
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:21.186 2.067 15
18 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.437 2.318 18
19 7 Jenson Button Honda 1:21.541 2.422 22
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:21.854 2.735 18
21 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.436 3.317 18
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:22.902 3.783 17
2.SLOBODNI TRENING
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.734 38
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:18.948 0.214 34
3 5 Felipe Massa Ferrari 1:19.483 0.749 36
4 12 Jarno Trulli Toyota 1:19.711 0.977 35
5 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.714 0.980 29
6 4 Heikki Kovalainen Renault 1:19.789 1.055 40
7 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:19.926 1.192 39
8 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.949 1.215 33
9 11 Ralf Schumacher Toyota 1:19.969 1.235 40
10 10 Robert Kubica BMW 1:20.069 1.335 45
11 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.069 1.335 35
12 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:20.233 1.499 37
13 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.270 1.536 43
14 7 Jenson Button Honda 1:20.336 1.602 44
15 9 Nick Heidfeld BMW 1:20.462 1.728 36
16 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:20.736 2.002 37
17 8 Rubens Barrichello Honda 1:20.889 2.155 33
18 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:20.985 2.251 44
19 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.997 2.263 38
20 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:21.007 2.273 34
21 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:21.305 2.571 38
22 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:21.352 2.618 34
lastnight
28-09-2007, 20:30
:hello:
Ovo bi mogla bit stvarno uzbudljiva utrka. Ako Ferrari uspije ponovit belgiju onda se imaju pravo ozbiljno počet nadat za vozački naslov (Kimi)!
Konstruktorski im je ionako već u džepu.
Ako uspije Kimi pobijedit onda je to jebački posao!:notworthy:
Jedva ćekam trening. Nadam se da će BMW pronać formulu za Fuji jer im nije baš legla ova staza. Svejedno, navijam i za njih.:thumbsup:
fuji je uvijek bila tehnicka staza tako da takodjer ocekujem predobro iztaktiziranu utrku....:thumbsup:
evo jos malo o stazi.....
http://www.f1-zeropoint.com/wp-content/uploads/2007/02/circuit_fuji_speedway_japan_2007.jpg
FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY - JAPAN
Oyama-cho Sunto-gun
410-1308
Shizuoka
Japan
Track length:
4.563 km
Number of laps:
67 (305.721 Km)
///Marac
30-09-2007, 15:55
alonso :bye2::bye2::bye2:
jebeno se razbio
alonso :bye2::bye2::bye2:
jebeno se razbio
kad smo vec kod razbijanja alonsa :driv_ing:
http://www.youtube.com/watch?v=NfVFRnPBqTo
lastnight
01-10-2007, 14:53
Kubica je lud ko šiba
....ili Massa.......
Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.